消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 社交/聚会 | | 151,705.73 | 39.89% |
---|
2. | 日常消费 | | 109,154.11 | 28.70% |
---|
3. | 居住 | | 40,754.87 | 10.72% |
---|
4. | 投资/保险 | | 20,517.00 | 5.39% |
---|
5. | 子女培养 | | 20,446.88 | 5.38% |
---|
6. | 孝敬父母 | | 18,059.00 | 4.75% |
---|
7. | 交通 | | 13,635.66 | 3.59% |
---|
8. | 电器 | | 5,372.00 | 1.41% |
---|
9. | 医疗 | | 509.00 | 0.13% |
---|
10. | 饮食 | | 121.00 | 0.03% |
---|
11. | 通讯 | | 28.00 | 0.01% |
总计 |
|
|
380303.25 |
|
|