消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 日常消费 | | 3,232.10 | 33.58% |
---|
2. | 子女培养 | | 1,900.00 | 19.74% |
---|
3. | 社交/聚会 | | 1,612.50 | 16.75% |
---|
4. | 孝敬父母 | | 1,500.00 | 15.59% |
---|
5. | 居住 | | 600.00 | 6.23% |
---|
6. | 交通 | | 344.00 | 3.57% |
---|
7. | 医疗 | | 140.50 | 1.46% |
---|
8. | 饮食 | | 132.50 | 1.38% |
---|
9. | 文化/娱乐 | | 99.00 | 1.03% |
---|
10. | 通讯 | | 50.00 | 0.52% |
---|
11. | 服饰装扮 | | 12.00 | 0.12% |
---|
12. | 投资/保险 | | 2.00 | 0.02% |
总计 |
|
|
9624.6 |
|
|