消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 投资/保险 | | 6,493.00 | 52.76% |
---|
2. | 日常消费 | | 2,374.50 | 19.29% |
---|
3. | 社交/聚会 | | 2,102.00 | 17.08% |
---|
4. | 孝敬父母 | | 500.00 | 4.06% |
---|
5. | 饮食 | | 270.12 | 2.19% |
---|
6. | 子女培养 | | 200.00 | 1.63% |
---|
7. | 服饰装扮 | | 189.00 | 1.54% |
---|
8. | 交通 | | 147.00 | 1.19% |
---|
9. | 通讯 | | 20.00 | 0.16% |
---|
10. | 健身/美容 | | 12.00 | 0.10% |
总计 |
|
|
12307.62 |
|
|