消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 投资/保险 | | 80,116.00 | 47.27% |
---|
2. | 社交/聚会 | | 21,192.60 | 12.50% |
---|
3. | 子女培养 | | 19,845.00 | 11.71% |
---|
4. | 交通 | | 14,213.00 | 8.39% |
---|
5. | 日常消费 | | 13,770.90 | 8.12% |
---|
6. | 饮食 | | 7,037.50 | 4.15% |
---|
7. | 文化/娱乐 | | 3,777.00 | 2.23% |
---|
8. | 通讯 | | 2,620.00 | 1.55% |
---|
9. | 医疗 | | 2,530.50 | 1.49% |
---|
10. | 居住 | | 2,500.00 | 1.47% |
---|
11. | 未指定类别 | | 1,000.00 | 0.59% |
---|
12. | 服饰装扮 | | 391.00 | 0.23% |
---|
13. | 孝敬父母 | | 373.00 | 0.22% |
---|
14. | 电器 | | 100.00 | 0.06% |
---|
15. | 健身/美容 | | 37.00 | 0.02% |
总计 |
|
|
169503.5 |
|
|