消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 投资/保险 | | 7,534.00 | 60.76% |
---|
2. | 社交/聚会 | | 1,978.88 | 15.96% |
---|
3. | 日常消费 | | 1,638.56 | 13.21% |
---|
4. | 孝敬父母 | | 500.00 | 4.03% |
---|
5. | 饮食 | | 226.66 | 1.83% |
---|
6. | 文化/娱乐 | | 200.00 | 1.61% |
---|
7. | 子女培养 | | 200.00 | 1.61% |
---|
8. | 交通 | | 100.00 | 0.81% |
---|
9. | 医疗 | | 12.00 | 0.10% |
---|
10. | 健身/美容 | | 10.00 | 0.08% |
总计 |
|
|
12400.1 |
|
|