消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 日常消费 | | 8,322.00 | 40.43% |
---|
2. | 投资/保险 | | 7,299.00 | 35.46% |
---|
3. | 社交/聚会 | | 2,188.00 | 10.63% |
---|
4. | 孝敬父母 | | 900.00 | 4.37% |
---|
5. | 交通 | | 647.60 | 3.15% |
---|
6. | 子女培养 | | 400.00 | 1.94% |
---|
7. | 居住 | | 208.00 | 1.01% |
---|
8. | 通讯 | | 200.00 | 0.97% |
---|
9. | 饮食 | | 170.00 | 0.83% |
---|
10. | 服饰装扮 | | 112.00 | 0.54% |
---|
11. | 文化/娱乐 | | 100.00 | 0.49% |
---|
12. | 医疗 | | 38.00 | 0.18% |
总计 |
|
|
20584.6 |
|
|