消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 服饰装扮 | | 15,230.00 | 20.77% |
---|
2. | 交通 | | 11,405.50 | 15.55% |
---|
3. | 社交/聚会 | | 10,243.50 | 13.97% |
---|
4. | 饮食 | | 9,824.40 | 13.40% |
---|
5. | 居住 | | 9,670.00 | 13.18% |
---|
6. | 投资/保险 | | 4,132.00 | 5.63% |
---|
7. | 健身/美容 | | 3,737.50 | 5.10% |
---|
8. | 未指定类别 | | 2,790.00 | 3.80% |
---|
9. | 通讯 | | 2,270.00 | 3.10% |
---|
10. | 文化/娱乐 | | 2,217.00 | 3.02% |
---|
11. | 日常消费 | | 1,582.70 | 2.16% |
---|
12. | 孝敬父母 | | 159.00 | 0.22% |
---|
13. | 医疗 | | 55.00 | 0.07% |
---|
14. | 电器 | | 25.00 | 0.03% |
总计 |
|
|
73341.6 |
|
|