消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 日常消费 | | 11,357.15 | 67.69% |
---|
2. | 社交/聚会 | | 2,746.00 | 16.37% |
---|
3. | 孝敬父母 | | 1,000.00 | 5.96% |
---|
4. | 子女培养 | | 412.00 | 2.46% |
---|
5. | 交通 | | 378.00 | 2.25% |
---|
6. | 未指定类别 | | 300.00 | 1.79% |
---|
7. | 居住 | | 240.00 | 1.43% |
---|
8. | 医疗 | | 134.00 | 0.80% |
---|
9. | 饮食 | | 111.00 | 0.66% |
---|
10. | 通讯 | | 100.00 | 0.60% |
总计 |
|
|
16778.15 |
|
|