消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 子女培养 | | 2,000.00 | 38.57% |
---|
2. | 交通 | | 941.00 | 18.15% |
---|
3. | 饮食 | | 666.00 | 12.84% |
---|
4. | 社交/聚会 | | 525.00 | 10.12% |
---|
5. | 日常消费 | | 401.00 | 7.73% |
---|
6. | 孝敬父母 | | 240.00 | 4.63% |
---|
7. | 通讯 | | 200.00 | 3.86% |
---|
8. | 服饰装扮 | | 107.00 | 2.06% |
---|
9. | 电器 | | 100.00 | 1.93% |
---|
10. | 文化/娱乐 | | 6.00 | 0.12% |
总计 |
|
|
5186 |
|
|