消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 日常消费 | | 45,109.54 | 31.20% |
---|
2. | 投资/保险 | | 31,176.00 | 21.56% |
---|
3. | 社交/聚会 | | 28,342.25 | 19.60% |
---|
4. | 孝敬父母 | | 17,013.00 | 11.77% |
---|
5. | 子女培养 | | 9,822.50 | 6.79% |
---|
6. | 交通 | | 4,763.00 | 3.29% |
---|
7. | 饮食 | | 3,621.58 | 2.50% |
---|
8. | 通讯 | | 2,577.00 | 1.78% |
---|
9. | 未指定类别 | | 800.00 | 0.55% |
---|
10. | 文化/娱乐 | | 680.00 | 0.47% |
---|
11. | 医疗 | | 383.00 | 0.26% |
---|
12. | 服饰装扮 | | 201.00 | 0.14% |
---|
13. | 健身/美容 | | 89.00 | 0.06% |
总计 |
|
|
144577.87 |
|
|