消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 社交/聚会 | | 12,542.50 | 27.89% |
---|
2. | 交通 | | 12,065.40 | 26.83% |
---|
3. | 饮食 | | 7,180.20 | 15.97% |
---|
4. | 居住 | | 5,662.00 | 12.59% |
---|
5. | 通讯 | | 3,360.00 | 7.47% |
---|
6. | 日常消费 | | 2,006.30 | 4.46% |
---|
7. | 文化/娱乐 | | 791.00 | 1.76% |
---|
8. | 服饰装扮 | | 770.80 | 1.71% |
---|
9. | 投资/保险 | | 300.00 | 0.67% |
---|
10. | 健身/美容 | | 284.00 | 0.63% |
---|
11. | 未指定类别 | | 10.00 | 0.02% |
---|
12. | 医疗 | | 2.00 | 0.00% |
总计 |
|
|
44974.2 |
|
|