消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 日常消费 | | 127,939.33 | 56.47% |
---|
2. | 社交/聚会 | | 60,307.00 | 26.62% |
---|
3. | 孝敬父母 | | 16,339.66 | 7.21% |
---|
4. | 子女培养 | | 10,970.00 | 4.84% |
---|
5. | 交通 | | 6,773.06 | 2.99% |
---|
6. | 服饰装扮 | | 1,319.00 | 0.58% |
---|
7. | 投资/保险 | | 1,117.00 | 0.49% |
---|
8. | 居住 | | 1,069.00 | 0.47% |
---|
9. | 饮食 | | 349.00 | 0.15% |
---|
10. | 未指定类别 | | 300.00 | 0.13% |
---|
11. | 医疗 | | 62.16 | 0.03% |
总计 |
|
|
226545.21 |
|
|