|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 饮食 |  | 16,012.17 | 55.25% |
---|
2. | 居住 |  | 9,700.02 | 33.47% |
---|
3. | 日常消费 |  | 1,750.97 | 6.04% |
---|
4. | 电器 |  | 565.52 | 1.95% |
---|
5. | 交通 |  | 490.00 | 1.69% |
---|
6. | 通讯 |  | 151.00 | 0.52% |
---|
7. | 医疗 |  | 130.60 | 0.45% |
---|
8. | 孝敬父母 |  | 88.00 | 0.30% |
---|
9. | 子女培养 |  | 31.00 | 0.11% |
---|
10. | 健身美容 |  | 26.61 | 0.09% |
---|
11. | 服饰装扮 |  | 24.80 | 0.09% |
---|
12. | 文化/娱乐 |  | 13.20 | 0.05% |
总计 |
|
|
28983.89 |
|
|