|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 交通 |  | 213,452.53 | 39.15% |
---|
2. | 饮食 |  | 164,211.83 | 30.12% |
---|
3. | 文化/娱乐 |  | 50,476.29 | 9.26% |
---|
4. | 居住 |  | 41,926.79 | 7.69% |
---|
5. | 日常消费 |  | 23,219.49 | 4.26% |
---|
6. | 压岁钱 |  | 21,500.00 | 3.94% |
---|
7. | 孝敬父母 |  | 17,194.00 | 3.15% |
---|
8. | 电器 |  | 7,144.41 | 1.31% |
---|
9. | 文化娱乐 |  | 3,739.00 | 0.69% |
---|
10. | 服饰装扮 |  | 796.43 | 0.15% |
---|
11. | 医疗 |  | 481.00 | 0.09% |
---|
12. | 通讯 |  | 375.00 | 0.07% |
---|
13. | 子女培养 |  | 345.60 | 0.06% |
---|
14. | 健身美容 |  | 323.83 | 0.06% |
---|
15. | 投资保险 |  | 0.00 | 0.00% |
---|
16. | 我的美食 |  | 0.00 | 0.00% |
总计 |
|
|
545186.2 |
|
|