|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 饮食 |  | 18,366.24 | 41.62% |
---|
2. | 文化/娱乐 |  | 8,461.59 | 19.18% |
---|
3. | 交通 |  | 6,273.93 | 14.22% |
---|
4. | 日常消费 |  | 4,422.22 | 10.02% |
---|
5. | 居住 |  | 3,246.04 | 7.36% |
---|
6. | 孝敬父母 |  | 2,169.00 | 4.92% |
---|
7. | 压岁钱 |  | 600.00 | 1.36% |
---|
8. | 电器 |  | 395.01 | 0.90% |
---|
9. | 文化娱乐 |  | 92.00 | 0.21% |
---|
10. | 服饰装扮 |  | 85.00 | 0.19% |
---|
11. | 医疗 |  | 15.00 | 0.03% |
总计 |
|
|
44126.03 |
|
|