|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 饮食 |  | 19,545.82 | 39.43% |
---|
2. | 压岁钱 |  | 10,300.00 | 20.78% |
---|
3. | 居住 |  | 8,359.85 | 16.87% |
---|
4. | 文化娱乐 |  | 3,560.00 | 7.18% |
---|
5. | 日常消费 |  | 2,607.56 | 5.26% |
---|
6. | 孝敬父母 |  | 2,568.00 | 5.18% |
---|
7. | 文化/娱乐 |  | 2,107.80 | 4.25% |
---|
8. | 电器 |  | 194.00 | 0.39% |
---|
9. | 通讯 |  | 99.00 | 0.20% |
---|
10. | 服饰装扮 |  | 86.86 | 0.18% |
---|
11. | 医疗 |  | 85.50 | 0.17% |
---|
12. | 健身美容 |  | 35.00 | 0.07% |
---|
13. | 交通 |  | 18.00 | 0.04% |
总计 |
|
|
49567.39 |
|
|