|
|
| 排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
| 1. | 饮食 |  | 18,628.74 | 31.95% |
|---|
| 2. | 文化/娱乐 |  | 15,279.53 | 26.21% |
|---|
| 3. | 压岁钱 |  | 10,600.00 | 18.18% |
|---|
| 4. | 交通 |  | 4,069.48 | 6.98% |
|---|
| 5. | 日常消费 |  | 3,553.66 | 6.10% |
|---|
| 6. | 居住 |  | 2,972.60 | 5.10% |
|---|
| 7. | 孝敬父母 |  | 2,716.00 | 4.66% |
|---|
| 8. | 医疗 |  | 180.00 | 0.31% |
|---|
| 9. | 服饰装扮 |  | 105.00 | 0.18% |
|---|
| 10. | 电器 |  | 89.00 | 0.15% |
|---|
| 11. | 通讯 |  | 65.00 | 0.11% |
|---|
| 12. | 文化娱乐 |  | 43.00 | 0.07% |
| 总计 |
|
|
58302.01 |
|
|