|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 购车 | | 122,000.00 | 80.23% |
---|
2. | 服饰装扮 | | 7,442.97 | 4.89% |
---|
3. | 其他 | | 4,680.00 | 3.08% |
---|
4. | 投资/保险 | | 4,090.00 | 2.69% |
---|
5. | 饮食 | | 3,993.70 | 2.63% |
---|
6. | 日常消费 | | 3,945.11 | 2.59% |
---|
7. | 汽油费 | | 2,400.00 | 1.58% |
---|
8. | 交通 | | 2,167.00 | 1.42% |
---|
9. | 医疗 | | 541.00 | 0.36% |
---|
10. | 通讯 | | 472.75 | 0.31% |
---|
11. | 健身/美容 | | 191.00 | 0.13% |
---|
12. | 汽车开支 | | 144.70 | 0.10% |
---|
13. | 文化/娱乐 | | 3.00 | 0.00% |
总计 |
|
|
152071.23 |
|
|