|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 送礼 | | 4,960.00 | 34.89% |
---|
2. | 房贷 | | 4,343.39 | 30.56% |
---|
3. | 饮食 | | 2,599.18 | 18.29% |
---|
4. | 拜拜 | | 880.00 | 6.19% |
---|
5. | 文化/娱乐 | | 597.80 | 4.21% |
---|
6. | 日常消费 | | 301.64 | 2.12% |
---|
7. | 社交/聚会 | | 295.00 | 2.08% |
---|
8. | 家里 | | 152.61 | 1.07% |
---|
9. | 医疗 | | 58.70 | 0.41% |
---|
10. | 教育培训 | | 14.20 | 0.10% |
---|
11. | 交通 | | 12.00 | 0.08% |
总计 |
|
|
14214.52 |
|
|