|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 | | 4,656.01 | 42.71% |
---|
2. | 饮食 | | 3,071.58 | 28.18% |
---|
3. | 送礼 | | 1,486.91 | 13.64% |
---|
4. | 日常消费 | | 599.01 | 5.50% |
---|
5. | 拜拜 | | 576.50 | 5.29% |
---|
6. | 医疗 | | 175.85 | 1.61% |
---|
7. | 服饰装扮 | | 135.00 | 1.24% |
---|
8. | 文化/娱乐 | | 83.80 | 0.77% |
---|
9. | 电器 | | 70.00 | 0.64% |
---|
10. | 娘家 | | 39.99 | 0.37% |
---|
11. | 交通 | | 6.00 | 0.06% |
总计 |
|
|
10900.65 |
|
|