|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 | | 5,187.28 | 48.94% |
---|
2. | 饮食 | | 2,217.61 | 20.92% |
---|
3. | 送礼 | | 1,467.20 | 13.84% |
---|
4. | 日常消费 | | 644.73 | 6.08% |
---|
5. | 服饰装扮 | | 483.00 | 4.56% |
---|
6. | 医疗 | | 205.51 | 1.94% |
---|
7. | 家里 | | 170.08 | 1.60% |
---|
8. | 拜拜 | | 161.00 | 1.52% |
---|
9. | 文化/娱乐 | | 30.90 | 0.29% |
---|
10. | 健身/美容 | | 22.56 | 0.21% |
---|
11. | 交通 | | 10.00 | 0.09% |
总计 |
|
|
10599.87 |
|
|