|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 人情来往 | | 2,087.10 | 50.11% |
---|
2. | 饮食 | | 784.43 | 18.83% |
---|
3. | 居住 | | 549.80 | 13.20% |
---|
4. | 文化/娱乐 | | 230.00 | 5.52% |
---|
5. | 加油 | | 200.00 | 4.80% |
---|
6. | 子女零用 | | 150.00 | 3.60% |
---|
7. | 日常消费 | | 42.87 | 1.03% |
---|
8. | 充电 | | 42.30 | 1.02% |
---|
9. | 交通 | | 41.30 | 0.99% |
---|
10. | 服饰装扮 | | 15.00 | 0.36% |
---|
11. | 汽车支出 | | 15.00 | 0.36% |
---|
12. | 医疗 | | 7.00 | 0.17% |
总计 |
|
|
4164.8 |
|
|