|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 居住 | | 1,461.10 | 52.34% |
---|
2. | 饮食 | | 447.74 | 16.04% |
---|
3. | 服饰装扮 | | 343.00 | 12.29% |
---|
4. | 社交/聚会 | | 215.40 | 7.72% |
---|
5. | 日常消费 | | 119.52 | 4.28% |
---|
6. | 交通 | | 75.95 | 2.72% |
---|
7. | 通讯 | | 60.00 | 2.15% |
---|
8. | 家居 | | 24.90 | 0.89% |
---|
9. | 礼金 | | 22.80 | 0.82% |
---|
10. | 其他 | | 10.00 | 0.36% |
---|
11. | 健身/美容 | | 10.00 | 0.36% |
---|
12. | 医疗 | | 1.00 | 0.04% |
---|
13. | 学车 | | 0.00 | 0.00% |
总计 |
|
|
2791.41 |
|
|