消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 居住 | | 2,645.49 | 47.02% |
---|
2. | 服饰装扮 | | 946.50 | 16.82% |
---|
3. | 饮食 | | 614.84 | 10.93% |
---|
4. | 养车 | | 436.00 | 7.75% |
---|
5. | 社交/聚会 | | 387.96 | 6.90% |
---|
6. | 通讯 | | 249.95 | 4.44% |
---|
7. | 日常消费 | | 192.10 | 3.41% |
---|
8. | 交通 | | 108.00 | 1.92% |
---|
9. | 电器 | | 30.00 | 0.53% |
---|
10. | 文化/娱乐 | | 13.00 | 0.23% |
---|
11. | 投资/保险 | | 2.00 | 0.04% |
---|
12. | 公司报销 | | 0.50 | 0.01% |
总计 |
|
|
5626.34 |
|
|