消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 子女培养 |  | 16,738.32 | 58.82% |
---|
2. | 通讯 |  | 5,539.70 | 19.47% |
---|
3. | 饮食 |  | 2,821.79 | 9.92% |
---|
4. | 孝敬父母 |  | 1,528.00 | 5.37% |
---|
5. | 投资保险 |  | 676.01 | 2.38% |
---|
6. | 居住 |  | 648.52 | 2.28% |
---|
7. | 文化/娱乐 |  | 134.43 | 0.47% |
---|
8. | 医疗 |  | 112.00 | 0.39% |
---|
9. | 服饰装扮 |  | 106.70 | 0.37% |
---|
10. | 健身美容 |  | 71.48 | 0.25% |
---|
11. | 交通 |  | 49.00 | 0.17% |
---|
12. | 日常消费 |  | 29.59 | 0.10% |
总计 |
|
|
28455.54 |
|
|