消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 宝宝消费 | | 2,316.80 | 35.27% |
---|
2. | 投资/保险 | | 1,159.00 | 17.65% |
---|
3. | 社交/聚会 | | 1,087.80 | 16.56% |
---|
4. | 服饰装扮 | | 810.50 | 12.34% |
---|
5. | 饮食 | | 499.05 | 7.60% |
---|
6. | 朋友消费 | | 394.76 | 6.01% |
---|
7. | 交通 | | 181.00 | 2.76% |
---|
8. | 通讯 | | 97.88 | 1.49% |
---|
9. | 文化娱乐 | | 12.00 | 0.18% |
---|
10. | 健身/美容 | | 6.41 | 0.10% |
---|
11. | 日常消费 | | 3.00 | 0.05% |
总计 |
|
|
6568.2 |
|
|