消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 饮食 | | 3,903.55 | 42.54% |
---|
2. | 子女培养 | | 3,669.00 | 39.99% |
---|
3. | 化妆品 | | 380.39 | 4.15% |
---|
4. | 日常消费 | | 376.57 | 4.10% |
---|
5. | 服饰装扮 | | 349.81 | 3.81% |
---|
6. | 健身/美容 | | 168.90 | 1.84% |
---|
7. | 宠物 | | 142.00 | 1.55% |
---|
8. | 眼镜费用 | | 97.10 | 1.06% |
---|
9. | 孝敬父母 | | 78.50 | 0.86% |
---|
10. | 买彩票 | | 10.00 | 0.11% |
总计 |
|
|
9175.82 |
|
|