消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 饮食 | | 5,751.00 | 40.14% |
---|
2. | 服饰装扮 | | 3,237.00 | 22.59% |
---|
3. | 文化/娱乐 | | 2,055.00 | 14.34% |
---|
4. | 生活用品 | | 1,042.00 | 7.27% |
---|
5. | 交通 | | 607.00 | 4.24% |
---|
6. | 育儿 | | 540.00 | 3.77% |
---|
7. | 文化娱乐 | | 500.00 | 3.49% |
---|
8. | 健身美容 | | 385.00 | 2.69% |
---|
9. | 医疗 | | 130.00 | 0.91% |
---|
10. | 教育培训 | | 80.00 | 0.56% |
总计 |
|
|
14327 |
|
|