消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 家里 | | 5,124.62 | 26.70% |
---|
2. | 房贷 | | 4,336.20 | 22.59% |
---|
3. | 饮食 | | 2,594.17 | 13.52% |
---|
4. | 教育培训 | | 1,887.84 | 9.84% |
---|
5. | 送礼 | | 1,537.80 | 8.01% |
---|
6. | 日常消费 | | 878.42 | 4.58% |
---|
7. | 交通 | | 717.33 | 3.74% |
---|
8. | 医疗 | | 526.06 | 2.74% |
---|
9. | 服饰装扮 | | 362.04 | 1.89% |
---|
10. | 通讯 | | 298.20 | 1.55% |
---|
11. | 文化/娱乐 | | 264.12 | 1.38% |
---|
12. | 健身/美容 | | 244.00 | 1.27% |
---|
13. | 工作 | | 235.40 | 1.23% |
---|
14. | 拜拜 | | 141.50 | 0.74% |
---|
15. | 电器 | | 45.86 | 0.24% |
总计 |
|
|
19193.56 |
|
|