消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 房贷 | | 5,222.57 | 36.14% |
---|
2. | 交通 | | 1,937.54 | 13.41% |
---|
3. | 饮食 | | 1,442.35 | 9.98% |
---|
4. | 送礼 | | 1,229.50 | 8.51% |
---|
5. | 伙食 | | 1,000.00 | 6.92% |
---|
6. | 医疗 | | 772.70 | 5.35% |
---|
7. | 服饰装扮 | | 624.04 | 4.32% |
---|
8. | 通讯 | | 584.80 | 4.05% |
---|
9. | 拜拜 | | 463.10 | 3.20% |
---|
10. | 日常消费 | | 387.33 | 2.68% |
---|
11. | 工作 | | 333.00 | 2.30% |
---|
12. | 健身/美容 | | 234.00 | 1.62% |
---|
13. | 进货 | | 201.00 | 1.39% |
---|
14. | 家里 | | 20.00 | 0.14% |
总计 |
|
|
14451.93 |
|
|