消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 汽车支出 | | 5,266.00 | 47.61% |
---|
2. | 子女培养 | | 2,398.00 | 21.68% |
---|
3. | 饮食 | | 2,023.83 | 18.30% |
---|
4. | 文化/娱乐 | | 301.00 | 2.72% |
---|
5. | 日常消费 | | 242.50 | 2.19% |
---|
6. | 通讯 | | 200.00 | 1.81% |
---|
7. | 子女零用 | | 176.00 | 1.59% |
---|
8. | 人情来往 | | 172.00 | 1.56% |
---|
9. | 交通 | | 170.19 | 1.54% |
---|
10. | 未指定类别 | | 50.00 | 0.45% |
---|
11. | 服饰装扮 | | 20.00 | 0.18% |
---|
12. | 居住 | | 20.00 | 0.18% |
---|
13. | 充电 | | 11.00 | 0.10% |
---|
14. | 医疗 | | 10.00 | 0.09% |
总计 |
|
|
11060.52 |
|
|