消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 生产工具 | | 3,200.00 | 40.38% |
---|
2. | 社交/聚会 | | 1,148.00 | 14.49% |
---|
3. | 田租款 | | 1,100.00 | 13.88% |
---|
4. | 交通 | | 830.00 | 10.47% |
---|
5. | 饮食 | | 468.00 | 5.91% |
---|
6. | 通讯 | | 400.00 | 5.05% |
---|
7. | 投资/保险 | | 400.00 | 5.05% |
---|
8. | 未指定类别 | | 200.00 | 2.52% |
---|
9. | 农资肥料 | | 134.00 | 1.69% |
---|
10. | 日常消费 | | 30.00 | 0.38% |
---|
11. | 医疗 | | 15.00 | 0.19% |
总计 |
|
|
7925 |
|
|