消费类别饼图,您的浏览器可能不flash
|
排序 |
类别 |
清单 |
金额/¥ |
比例 |
1. | 交通 | | 1,634.00 | 37.73% |
---|
2. | 孝敬父母 | | 1,030.00 | 23.79% |
---|
3. | 饮食 | | 303.80 | 7.02% |
---|
4. | 社交/聚会 | | 300.00 | 6.93% |
---|
5. | 居住 | | 300.00 | 6.93% |
---|
6. | 医疗 | | 216.00 | 4.99% |
---|
7. | 日常消费 | | 170.60 | 3.94% |
---|
8. | 健身/美容 | | 150.00 | 3.46% |
---|
9. | 服饰装扮 | | 136.00 | 3.14% |
---|
10. | 投资/保险 | | 50.00 | 1.15% |
---|
11. | 电器 | | 40.00 | 0.92% |
总计 |
|
|
4330.4 |
|
|